2020-12-15 07:14:51 | 十大网投平台大全下载
十大网投平台大全下载
2019-2020学年第二学期校历
周次 | 星期 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 备注 | |
月 | 日 | |||||||||
1 | 二月 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|
|
2 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
3 | 三月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
|
4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
6 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
7 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 清明 |
|
||
8 | 四月 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
10 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
11 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 劳动节 |
2 |
|
||
12 | 五月 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
13 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
15 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
16 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
||
17 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
18 | 六月 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 端午节 |
26 | 27 | |||
20 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
||
21 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
注:2月16日正月二十三 |